| 会社名称 | アニマ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒182-0034 東京都調布市下石原3-65-1 TEL:042-487-6111 FAX:042-487-6116 URL:https://anima.web-feels.com/ |
| 設立年月日 | 1974年4月1日 |
| 資本金 | 4000万円 |
| 代表取締役社長 | 今岡 薫 |
| 拠点 | 【営業所】 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡 【R&Dセンター】 R&D開発センター 【工場】 本社工場、浜松工場 |
| 事業内容 | 医療用評価機器(バランス・歩行・動作関連機器)の開発・製造・販売 ◯「立つ」に関する機器 【重心動揺計シリーズ】 人が立っているときの重心動揺から、バランス機能の評価を行います。 重心動揺からニューラルネット解析により、健常・異常の識別と脳障害又は前庭機能障害を識別します。 【姿勢分析システム】 人が立っているときの姿勢を分析します。 どういう姿勢で立っているのか、各身体位置を形態的にはかると同時に、立っているときの足にかかる圧力分布をはかって、姿勢およびバランスを総合的に立体的に分析します。 ◯「歩く」「動作」に関する機器 【三次元動作分析システムシリーズ】 歩いているときの身体の三次元的動作をはかります。 あるいはスポーツにおける各種動作、またはロボットの動作分析など、あらゆるフィールドでの動作分析が行えます。 【三次元フォースプレートシステム】 歩行をはじめ、いろいろな動作をしているときの力学的計測を、三分力(X・Y・Z軸方向分力)ではかります。 臨床用・スポーツ用と用途に応じて選択できます。 【圧力分布測定装置】 三次元フォースプレートと同時に、圧力分布を計測できます。 歩行など動作分析をしているときの三分力と、接地足跡およびその圧力分布を同時に計測できます。 【歩行分析装置】 接地足跡を歩行時にはかり、その情報を元に歩行スピード、単脚・遊脚起立時間など、時間因子分析を行います。 また歩幅・歩隔などの距離因子分析も同時に行えます。 【筋力計】 人が歩いたり動作するには、筋力が必要です。 手のひらサイズのポータブル筋力計で、下肢筋力・徒手筋力・各身体部位の筋力を簡単にはかれます。 ◯「呼吸」に関する機器 【呼気ガス分析システム】 呼吸に伴う酸素ガス濃度・炭酸ガス濃度・呼吸量をはかり、呼吸のガス分析より代謝機能を科学的に計測します。 これにより、心臓リハビリテーション・呼吸リハビリテーションなどにおける運動療法やスポーツ、あるいは健康分野における体力測定など、さまざまなフィールドに使用されます。 |
アクセス(案内図)
〒182-0034
東京都調布市下石原3-65-1
調布駅より徒歩15分、京王多摩川駅より徒歩8分
拠点Access
国内
海外
スイス支社 Zürich Branch Office
<R&D Centre, Sales branch>
Schöneichstrasse 7
8051 Zürich, Switzerland
製造品質標準Quality
ISO13485

ISO13485は、医療機器の品質マネジメントシステムに関する国際規格で、医療機器の安全性と品質維持を目的として制定されています。医療機器を取り扱う弊社においても、本規格を取得しております。
| 認証取得日 | 1995年5月 |
|---|---|
| 適用範囲 | リハビリテーション及び生体計測診断医療機器の開発・設計・製造・アフターサービス (本社 / R&Dセンター / 本社工場) リハビリテーション及び生体計測診断医療機器の製造 (浜松工場) |
| ISO13485対象製品 | 平衡機能計・歩行分析計・三次元動作分析計・呼気ガス分析計・筋電計 (本社 / R&Dセンター / 本社工場) 平衡機能計・歩行分析計 (浜松工場) |
